Cricket query

Converting centuries to double centuries

Which players converted the highest ratio of their Test centuries to double centuries.

SQL

Format:

Gender:

(Help)

Men's Test

player_id player centuries double_centuries ratio
p1126045 KNM Fernando 1 1 1
p12881 RE Foster 1 1 1
p15876 RWT Key 1 1 1
p16318 D Lloyd 1 1 1
p36832 MP Donnelly 1 1 1
p398439 KK Nair 1 1 1
p43275 Taslim Arif 1 1 1
p440970 Hashmatullah Shahidi 2 2 1
p49368 DSBP Kuruppu 1 1 1
p51134 DS Atkinson 1 1 1
p51208 SFAF Bacchus 1 1 1
p5392 JN Gillespie 1 1 1
p5674 BJ Hodge 1 1 1
p601968 T Chanderpaul 1 1 1
p38393 MS Sinclair 3 2 0.67
p42362 Qasim Umar 3 2 0.67
p1151278 YBK Jaiswal 4 2 0.50
p18475 E Paynter 4 2 0.50
p20058 A Sandham 2 1 0.50
p28754 AD Gaekwad 2 1 0.50
p30009 VG Kambli 4 2 0.50
p348056 KR Mayers 2 1 0.50
p38929 BA Young 2 1 0.50
p398438 MA Agarwal 4 2 0.50
p52815 CA Roach 2 1 0.50
p605661 RD Rickelton 2 1 0.50
p6669 WL Murdoch 2 1 0.50
p959767 R Ravindra 2 1 0.50
p4188 DG Bradman 29 12 0.41
p29646 W Jaffer 5 2 0.40
p30939 MH Mankad 5 2 0.40
p33850 DN Sardesai 5 2 0.40
p8119 AC Voges 5 2 0.40
p48124 MS Atapattu 16 6 0.38
p12884 G Fowler 3 1 0.33
p36837 GT Dowling 3 1 0.33
p37000 SP Fleming 9 3 0.33
p37737 BB McCullum 12 4 0.33
p38373 JD Ryder 3 1 0.33
p38714 L Vincent 3 1 0.33
p391485 JO Holder 3 1 0.33
p40565 Imtiaz Ahmed 3 1 0.33
p4098 SG Barnes 3 1 0.33
p42657 Shoaib Malik 3 1 0.33
p43547 Wasim Akram 3 1 0.33
p43695 Zaheer Abbas 12 4 0.33
p47005 EAB Rowan 3 1 0.33
p52636 SM Nurse 6 2 0.33
p533956 Rahmat Shah 3 1 0.33
p7416 J Ryder 3 1 0.33

136ms

Women's Test

player_id player centuries double_centuries ratio
p1182523 Shafali Verma 1 1 1
p297074 TT Beaumont 1 1 1
p53404 J Broadbent 1 1 1
p53428 MAJ Goszko 1 1 1
p54273 M Raj 1 1 1
p54388 KE Flavell 1 1 1
p54989 Kiran Baluch 1 1 1
p275487 EA Perry 2 1 0.50
p53458 KL Rolton 2 1 0.50
p1071705 A Sutherland 3 1 0.33

7ms

By Sean McGivern